Home>Products>Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric>TIMKEN JW6049-SA/JW601 Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
TIMKEN JW6049-SA/JW601 Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
category
Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
TIMKEN JW6049-SA/JW601 Bearing SPECIFICATIONS
- TIMKEN
JW6049-SA/JW601
- 18 mm
- IKO
- 6,75 mm
- 5 mm
- 11 mm
- 0,025 Kg
- 9 mm
- 6 mm
-
CYSD BEARING-ENGLAND CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN JW6049-SA/JW601 Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric Information techniques
- 18 mm
- IKO
- 6,75 mm
- 5 mm
- 11 mm
- 0,025 Kg
- 9 mm
- 6 mm
- 9 mm
- 14 mm
TIMKEN JW6049-SA/JW601 Types of TIMKEN JW6049-SA/JW601 Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
B | 9 mm |
Brand | SKF |
Size (mm) | 15x32x9 |
r2 min. | 17 mm |
Bearing number | E2.6002-2Z |
d1 | 20,5 mm |
da min. | 20,4 mm |
d | 15 mm |
Calculation factor (f0) | 14 |
D1 | 28,2 mm |
interchange TIMKEN JW6049-SA/JW601 Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | T | B | C | R | r | a |
JW6049/JW6010 | Timken | 60 mm | 125 mm | 37 mm | 33,5 mm | 26 mm | 3 mm | 3 mm | 4,8 mm |
JP6049-JP6010-B | Timken | 60 mm | 100 mm | - | 20 mm | 101 kN | 2 mm | 2 mm | 1,3 mm |
JP6049/JP6010 | Timken | 60 mm | 100 mm | 21 mm | 20 mm | 15,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,3 mm |
JP6049/JP6010B | Timken | 60 mm | 100 mm | - | 20 mm | 15,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,3 mm |
JP16049/JP16010 | Timken | 160 mm | 220 mm | 32 mm | 30 mm | 372 kN | 3 mm | 3 mm | 13 mm |
JF6049/JF6010 | Timken | 60 mm | 115 mm | 40 mm | 39 mm | 33 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | - |
JP6049-B0000/JP6010-B0000 | TIMKEN | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
JP6049-B0047/JP6010B-B0000 | TIMKEN | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
JP6049-B0000/JP6010B-B0000 | TIMKEN | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
JP6049-B0047/JP6010-B0047 | TIMKEN | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
JP16049-B0000/JP16010-B0000 | TIMKEN | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 8.661 Inch | 220 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
Outer Diameter (mm) | 68 |
Size (mm) | 40x68x40 |
D | 68 mm |
r2 min. | 1 mm |
Bearing number | GE 40 FW-2RS |
dk | 60 mm |
Brand | INA |
Bore Diameter (mm) | 40 |
da max | 44,7 mm |
B | 40 mm |
TIMKEN JW6549/JW651 Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | C1:15 mm; d2:38 mm; Bearing number:SIJ16; Angle:15 °; r min.:0,3 mm; B:21 mm; Weight:0,171 Kg; dk:28,575 mm; d:16 mm; d3:22 mm; |
TIMKEN X33012/Y33012 Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Locknut:KM7; A:85.00 mm; C0 Static Load Rating:77.8; Seal:TSNG607; Material :Cast Iron; Housing:SNT 508-607; N:15 mm; L:205.00 mm; H:108.00 mm; Max Grease Speed:6400; |
TIMKEN X30212M/Y30212M Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Bearing Unit, Type:Square flange shape; Stroke:No; Unit Body Material:Cast Iron; Grease Type:SH44M; Surface Treatment:No; Diameter series symbol:Medium Load; Stroke:No; Bearing Unit, Type:Square flange shape; Accessory:No Cover; Unit, Type:Insert Bearing Unit; |
TIMKEN X33212/Y33212 Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Brand:CRAFT; Outer Diameter (mm):145; Width (mm):24; D:145 mm; C:24 mm; Bearing number:6019-2RS; B:24 mm; Bore Diameter (mm):95; Size (mm):95x145x24; d:95 mm; |
TIMKEN JLM710949C/JLM71091 Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Housing Base Thickness (g):0.5300; Bore Diameter (mm):12,7; Bearing Inner Race Width - Extended Side (m):0.7205; Bearing Type:Thermoplastic housin; Dynamic Load Rating (Cr):2,887; Shaft Dia. (Fw):0.5000; Mounting Hole Dia. (s):0.3950; Bearing Inner Race Width - Short Side (n):0.5000; Bearing number: |
TIMKEN X32012XM/Y32012XM Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Permissible sliding velocity v max.:2 m/s; Basic dynamic load rating - radial direction C:0.72 kN; Mass bushing:0.0002 kg; c1 max.:0.4 mm; Inventory:0.0; Bearing number:PCM 030403 E/VB055; c2 min:0,2 mm; Factor depending on material and bearing type KM:480; Category:Bearings; Brand:SKF; |
TIMKEN JM511945/JM51191 Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | Size (mm):95x170x32; C:32 mm; da min.:106 mm; Basic static load rating (C0):81,9 kN; Da max.:159 mm; D:170 mm; d:95 mm; da max:113 mm; Brand:KOYO; Bearing number:6219ZZX; |
TIMKEN XFA32215/Y32215 Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric | d:25 mm; Basic static load rating (C0):39 kN; Brand:NKE; Bearing number:31305; B:17 mm; a:20 mm; C:13 mm; r1 min.:1,5 mm; db min:32 mm; r4 min.:1,5 mm; |
TIMKEN JW6049-SA/JW601 Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric Video
TIMKEN JW6049-SA/JW601 INTERCHANGE
Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric Part series JW6049-SA/JW601 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
JW6049-SA/JW601
JW6049-SA/JW601
JW6049-SA/JW601
JW6049-SA/JW601
JW6049-SA/JW601
JW6049-SA/JW601
JW6049-SA/JW601
JW6049-SA/JW601
Contact Us

- CYSD BEARING-ENGLAND CO.,LTD.
- AddressFloor Panjathani Tower Yannawa, BANGKOK
- Phone(Working Time)+66-2-689-0491
- Fax
TIMKEN JW6049-SA/JW601 Technical Articles
Should flywheel be replaced with clutch? |
What does UU mean on a bearing? |
What is a dynamic load on a bridge? |
Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric CATEGORIES
- 150x270x45 Bearing
- 17x47x19 Bearing
- 20x47x14 Bearing
- 240x440x160 Bearing
- 25x47x12 Bearing
- 25x52x19.25 Bearing
- 30x55x32 Bearing
- 55x100x21 Bearing
- 6x10x3 Bearing
- 8x22x7 Bearing
- Ceramic Bearing
- 22216 EK Bearing
- SKF 3307 Bearing
- 62203 Bearing
- SKF 7208 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
Customers Who Viewed TIMKEN JW6049-SA/JW601 Bearing Also Viewed
TIMKEN X33012/Y33012 Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
TIMKEN X33212/Y33212 Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
TIMKEN XFA32215/Y32215 Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
TIMKEN X32012XM/Y32012XM Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
TIMKEN X30212M/Y30212M Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric